1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔNG HỢP MCB MITSUBISHI BH-D SERIES


2. MCB Mitsubishi BH-D Series – Bảng tổng hợp thông số
| Thông số | BH-D6 (AC) | BH-D10 (AC) | BH-DN (AC) | BH-D10 (DC) |
|---|
| Số cực | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N | 1P, 2P (1P+N) | 1P, 2P |
| Đặc tuyến ngắt | B, C, D | B, C | C | B, C |
| Điện áp cách điện Ui | 440V AC | 440V AC | 230V AC | 250V DC |
| Dòng định mức In (A) | 0.5–63A | 0.5–40A (dải đủ đến 63A) | 6, 10, 16, 20A | 0.5–63A |
| Khả năng cắt Icn | 6kA @ 230/400V AC | 10kA @ 230/400V AC | 4.5kA @ 230V AC, 10kA @ 400V AC | 10kA @ 125/250V DC* |
| Ứng dụng điện áp | AC | AC | AC | DC |
| Độ bền không tải | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 8,000 |
| Độ bền có tải | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| Kích thước (mm) | 18–72W × 87H × 44D | 18–72W × 87H × 44D | 18–36W × 87H × 44D | 18–36W × 88H × 44D |
| Rail lắp đặt | DIN 35mm | DIN 35mm | DIN 35mm | DIN 35mm |
| Tiết diện dây | 1–25mm² | 1–25mm² | 1–10mm² | 1–25mm² |
| Đấu nối | Solderless | Solderless | Solderless | Solderless |
| Trọng lượng | 1P: 0.15kg; 2P: 0.30kg; 3P: 0.45kg; 4P: 0.55kg | Same BH-D6 | 1P: 0.12kg; 2P: 0.25kg | 1P: 0.15kg; 2P: 0.30kg |
| Phụ kiện AL / AX / SHT | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✘ / ✘ / ✘ | ✔ / ✔ / ✔ |
* DC 250V yêu cầu sử dụng 2P nối tiếp